|
Typ stroje
Postřikovače, Tažené MGM, MAGNUS, MAGNUS 4000
|
|
Nádrž | |||
PES-laminátová nádrž 4000 litrů s vypouštěcím ventilem, vlnolamem a hladinoměrem | |||
Rotační trysky na vymývání nádrže | |||
|
Míchání v nádrži | ||
Nádrž na čistou vodu 400 litrů | |||
Ramena | |||
|
Ramena 18 metrů | ||
|
Hydraulické sklápění a zvedání ramen | ||
Vyrovnávání ramen hydraulickou pístnicí | |||
Pojištění koncového dílu ramene proti nárazu | |||
|
Elektromagnetické ventily pro ovládání ramen | ||
|
Hlavní a regulační ventil a sekční ventily TeeJet | ||
Zavěšení ramen pomocí dvou ocelových lan | |||
|
Nastavení výšky ramen v rozsahu 0,5 m až 2,2 m | ||
Počítač | |||
Počítač Müller Elektronik Spraydos (ovládá až 9 sekcí) | |||
Rozvod kapaliny | |||
Dvě pístomembránové čerpadlo Annovi Reverberi (2 x 250 l/min) | |||
Hlavní a regulační ventil | |||
Sací filtr včetně zpětného ventilu | |||
Tlakový filtr | |||
|
Filtr hydraulického okruhu tahače a postřikovače | ||
|
Rozvod postřiku k tryskám nerezovými trubkami | ||
Jednoduché držáky trysek s protiodkapovou membránou | |||
Sada trysek Lechler LU plast (řada 02-08) dle přání zákazníka | |||
|
Dva držáky trysek + dvě trysky navíc | ||
Plnění | |||
Ekomixer na přípravu postřiku 50 l | |||
6 m sací hadice s košem pro nasávání vody z vedlejšího zdroje | |||
Oj a náprava | |||
Výškově stavitelné oje - horní závěs | |||
Pružné oje | |||
Dvoukruhové vzduchové brzdy | |||
|
Široká náprava 2025mm se stavitelným rozchodem 1800 mm a 2250 mm otočením kol | ||
Kardan, délka 1210 mm, Kat. 4 | |||
Kola a blatníky | |||
Kola 300/95 R46 (12,4 x 46) | |||
Rám | |||
Protiskluzové schody a pracovní plošina na odkládání chemikálií | |||
Energetický řetěz - ochrana a uspořádání kabelů | |||
Osvětlení | |||
|
Silniční osvětlení a výstražné štítky |
Elektronika Müller Elektronik Rozbalit sekci | ||||
Elektronika TeeJet Rozbalit sekci | ||||
Ramena Rozbalit sekci | ||||
PV Rozbalit sekci | ||||
Osvětlení Rozbalit sekci | ||||
Plnění Rozbalit sekci | ||||
Doplňky Rozbalit sekci | ||||
Oj a náprava Rozbalit sekci | ||||
Kola a blatníky Rozbalit sekci | ||||
Rozvod kapaliny Zavřít sekci | ||||
10030 |
|
Recirkulační systém oběhu kapaliny v ramenech ovládaný vzduchem
Včetně nerezových krytů konce ramen |
Přidat | |
10530 |
|
Recirkulační systém oběhu kapaliny v ramenech ovládaný vzduchem pro PC ME Spraydos,Teejet Matrix 908 a Radion 8140
Včetně nerezových krytů konce ramen. |
Přidat | |
10433 |
Čerpadlo Annovi Reverberi 280 l/min
Doplatek ke standardnímu čerpadlu AR 250 |
Přidat | ||
10004 | Držáky trysek triplet 38 ks | Přidat | ||
10005 | Držáky trysek kvatro 38 ks | Přidat | ||
10006 | Držáky trysek penta 38 ks | Přidat | ||
Trysky Rozbalit sekci |
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.