|
Kategorie
Nízkoúletové, ID3, Keramická
|
|
Varianta | Kód | Popis | ||
---|---|---|---|---|
120-01 | 6I2.307.C8.00.00 | ID3-120-01 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-015 | 6I2.347.C8.00.00 | ID3-120-015 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-02 | 5ID12002K000000 | ID3-120-02 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-025 | 5ID120025C00000 | ID3-120-025 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-03 | 5ID12003K000000 | ID3-120-03 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-04 | 5ID12004K000000 | ID3-120-04 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-05 | 5ID12005K000000 | ID3-120-05 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
|
120-06 | 5ID12006C000000 | ID3-120-06 Keramická tryska LECHLER s přisáváním vzduchu a plochým paprskem, rozptyl 120° |
|
Popis:
Doporučená oblast použití:
Výhody injektorových trysek ID3:
Pro přesné určení vhodné trysky pro vaši potřebu si projděte prosím tabulku trysek.
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.