|
Typ maszyny
Manipulační technika, Nové vysokozdvižné vozíky
|
|
Klíčové vlastnosti řady Cat ® DP20-100:
NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
FUNKČNOST A PRODUKTIVITA
ERGONOMIE A BEZPEČNOST
Typ | Nosnost (kg) |
Výška zdvihu (m) |
pohon | V x Š stroje (mm) |
Rychlost jízdy (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
DP20N3 | 2000 | 3-7 | Diesel | 2145 x 1150 | 16.5/17.5 |
DP25N3 | 2500 | 3-7 | Diesel | 2145 x 1150 | 16/17.5 |
DP30N3 | 3000 | 3-7 | Diesel | 2165 x 1275 | 16/17 |
DP35N3 | 3500 | 3-7 | Diesel | 2175 x 1290 | 16.5/18 |
DP40N3 | 4000 | 3-7 | Diesel | 2295 x 1415 | 21.5/22.5 |
DP45N3 | 4500 | 3-7 | Diesel | 2295 x 1460 | 21.5/22.5 |
DP50CN3 | 5000 | 3-7 | Diesel | 2295 x 1460 | 21/22 |
DP50N3 | 5000 | 3-7 | Diesel | 2295 x 1460 | 21/22 |
DP55N3 | 5500 | 3-7 | Diesel | 2295 x 1460 | 20.5/22 |
DP60N3 | 6000 | 3-8 | Diesel | 2550 x 2005 | 25/28 |
DP70N3 | 7000 | 3-8 | Diesel | 2550 x 2005 | 25/28 |
DP80N3 | 8000 | 3-8 | Diesel | 2660 x 2175 | 24/28 |
DP100N3 | 10000 | 3-6 | Diesel | 2660 x 2245 | 24/27 |
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.